Property Listing
Tipo: Renta de Villas
Baños: 11
Ocupacion: 22
Hacienda del Mar, casa de vacaciones para grupos grandes Quintana Roo
Hacienda del Mar es una villa de alquiler de vacaciones de lujo, frente a la playa que goza de arquitectura colonial, y magníficas vistas al mar. Esta propiedad de 790 metros cuadrados tiene mobiliario, estilo, y sabor distintivamente mexicano. Las once suites en Hacienda del Mar cuentan con aire-acondicionado, baño en-suite, caja de seguridad, y secador de cabello; siete de las suites están en la casa principal y cuatro están en la casita al lado. Tres suites tienen balcón con vistas al mar. Hay una moderna cocina totalmente equipada, una espaciosa sala de estar con televisor de 50”, un cuarto con Xbox y televisor, una habitación familiar grande con televisor de 50” y Nintendo, tenis de mesa, billar, y conexión para iPhod. Además hay dos teléfonos para llamadas locales e internacionales gratuitas, e internet inalámbrico. La alberca grande está rodeada por reposeras, sombrillas, y cubierta, mientras los cuatro kayaks son ideales para un poco de aventura en las olas caribeñas. Servicios incluyen encargado bilingüe, conserje, amas de llaves, jardineros, alberqueros, servicio de mucama, y una gama de otros servicios por cargo adicional. Instalaciones de golf y tenis están a unos pasos de distancia. Este alojamiento vacacional de lujo frente a la playa en la Riviera Maya tiene todo para unas vacaciones perfectas en este paraíso tropical.
Amenidades de la casa
- Alberca, 12m de largo, 1.5m de profundo
- Área en metros cuadrados: 790
- Parilla de Barbacoa
- Acceso a la Playa
- Frente de la Playa
- Cama-Recámara Principal: King
- Cama-Segunda Recámara: King
- Cama-Tercera Recámara: King
- Cama-Cuarta Recámara: King (o 2 camas gemelas)
- Cama-Quinta Recámara: King
- Cama-Sexta Recámara: King (o 2 camas gemelas)
- Cama-Séptima Recámara: King
- Cama-Octava Recámara: King
- Cama-Novena Recámara: King
- Cama-Décima Recámara: King (o 2 camas gemelas)
- Cama-Onceava Recámara: 2 camas gemelas
- Ventiladores de Techo
- Número de Plantas 1 y 2
- Acceso a Internet
- Estacionamiento
- Estufa/Horno Elec/Gas
- Televisión Cable/Satélite
- Televisión/VCR/DVD
- Lavadora/Secadora
- Refrigerador/Congelador
- Conexión para Ipod
- Teléfono (Vonage)
- Licuadora
- Cafetera
- Tostador
- Microondas/Lavaplatos
- Aire Acondicionado - Recamaras
- Kayak
| Fechas Temporada | Renta 4 Hab. | Renta 5 Hab. | Renta 6 Hab. | Renta 7 Hab. | Renta 8 Hab. | Renta 9 Hab. | Renta 10 Hab. | Renta 11 Hab. | |
| Temporada Alta 7-Jan-12 18-Feb-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $1250.00 $8750 | $1392.86 $9750 | $1535.71 $10750 | $1678.57 $11750 | $1821.43 $12750 | $1964.29 $13750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Temporada Alta 18-Feb-12 25-Feb-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Temporada Alta 25-Feb-12 7-Apr-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $1250.00 $8750 | $1392.86 $9750 | $1535.71 $10750 | $1678.57 $11750 | $1821.43 $12750 | $1964.29 $13750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Semana Santa 7-Apr-12 14-Apr-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Temporada Alta 14-Apr-12 28-Apr-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $1250.00 $8750 | $1392.86 $9750 | $1535.71 $10750 | $1678.57 $11750 | $1821.43 $12750 | $1964.29 $13750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Temporada Media 28-Apr-12 25-Aug-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $1000.00 $7000 | $1142.86 $8000 | $1285.71 $9000 | $1428.57 $10000 | $1571.43 $11000 | $1714.29 $12000 | $1857.14 $13000 | $1928.57 $13500 |
| Temporada Otoño 25-Aug-12 17-Nov-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $842.86 $5900 | $985.71 $6900 | $1128.57 $7900 | $1271.43 $8900 | $1414.29 $9900 | $1557.14 $10900 | $1700.00 $11900 | $1771.43 $12400 |
| Thanksgiving 17-Nov-12 24-Nov-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Temporada Alta 24-Nov-12 15-Dec-12 | Renta diaria / Renta Semanal | $1250.00 $8750 | $1392.86 $9750 | $1535.71 $10750 | $1678.57 $11750 | $1821.43 $12750 | $1964.29 $13750 | $2107.14 $14750 | $2178.57 $15250 |
| Año Nuevo 15-Dec-12 5-Jan-13 | Renta diaria / Renta Semanal | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 | $5714.29 $40000 |
More Information
Recamaras: 11Baños: 11
Ocupacion: 22


















